更新時間:2020-09-21
施瓦茨貝科VULB 9168 TRILOG寬帶天線具有寬帶偶極子(鋁管)的線性極化對數周期寬帶天線,用於接收和發送應用。
施瓦茨貝科VULB 9168 TRILOG寬帶天線
具有寬帶偶極子(鋁管)的線性極化對數周期寬帶天線,用於接收和發送應用。
施瓦茨貝科VULB 9168 TRILOG寬帶天線
額定頻率範圍: | 30 MHz-1 GHz | |
可用頻率範圍: | 25 MHz-2 GHz | |
極化: | 線性的 | |
模式類型: | 定向的 | |
材料: | 鋁 | |
最大功率: | 10瓦 | |
接頭: | ñ | |
阻抗: | 標稱50Ω | |
長度: | 1.09米 | |
寬度: | 1.50米 | |
高度: | 0.50米 | |
重量: | 3.1公斤 | |
安裝: | 直徑22毫米的管 | |
推薦的適配器: | AA 9202,AA 9203,RA 9215 |
施瓦茨貝克VULB 9168 TRILOG寬帶天線
額定頻率範圍: | 30 MHz-7 GHz | |
可用頻率範圍: | 25 MHz-8 GHz | |
極化: | 線性的 | |
模式類型: | 定向的 | |
材料: | 鋁 | |
最大功率: | 200 W(間歇) | |
接頭: | ñ | |
阻抗: | 標稱50Ω | |
長度: | 1.29米 | |
寬度: | 1.50米 | |
高度: | 0.62米 | |
重量: | 3.1公斤 | |
安裝: | 直徑22毫米的管 | |
推薦的適配器: | AA 9202,AA 9203,RA 9215 |
深圳市向日葵app下载安装免费下载科技有限公司
地址:深圳市龍華區民治街道綠景路星河傳奇三期商廈C座1008室
© 2021 版權所有:深圳市向日葵app下载安装色科技有限公司 備案號:粵ICP備12033067號 總訪問量:58603 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸
13600173544
0755-23044466